
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
| Varsel for Heddan Gard | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2012 | 12–18 | 10 mm | 1° | Frisk bris fra sør | 9 m/s | |
| 18–24 | 1 mm | 0° | Laber bris fra sørøst | 6 m/s | ||
| 07.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -2° | Lett bris fra sør-sørøst | 5 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -3° | Svak vind fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -2° | Svak vind fra sør | 2 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -3° | Flau vind fra øst | 1 m/s | ||
| 08.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -4° | Svak vind fra nordøst | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -5° | Svak vind fra nordøst | 3 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -3° | Flau vind fra nord-nordøst | 1 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -3° | Svak vind fra nord-nordvest | 3 m/s | ||
| 09.02.2012 | 01–07 | 1 mm | 1° | Lett bris fra sør | 4 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | -1° | Laber bris fra øst-sørøst | 6 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | -1° | Laber bris fra øst | 6 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | -3° | Lett bris fra øst-sørøst | 5 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -3° | Lett bris fra sørøst | 4 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | 1° | Lett bris fra sørøst | 4 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 3° | Lett bris fra sørvest | 5 m/s | ||
| 19–01 | 1 mm | 4° | Lett bris fra vest-sørvest | 5 m/s | ||
| 11.02.2012 | 01–07 | 1 mm | 3° | Lett bris fra sør-sørvest | 5 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | 3° | Lett bris fra vest-sørvest | 5 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 5° | Lett bris fra nordvest | 5 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 3° | Lett bris fra nordvest | 5 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?